HOME > 材料特性試験 > 恒温槽付き屈曲試験
高温屈曲試験
製造者 | ユアサシステム機器株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 式 | CL40 Type-E01 | ||||
屈曲温度 | -40℃~+80℃ | ||||
屈曲角度 | 左右 0~180° | ||||
屈曲速度 | 10~90往復/分 | ||||
曲げ半径 | R=15、20、25、50mm その他御相談ください | ||||
荷 重 | 200g、300g、500g その他御相談ください | ||||
その他 | 抵抗値同時測定可能(6チャンネルまで) 無負荷屈曲可能 |
低温屈曲試験
温 度 | 0℃~-40℃ |
---|---|
屈曲角度 | 左右90° |
屈曲速度 | 1~80往復/min |
曲げ半径 | R=2.0~100mm等 その他ご相談ください |
荷 重 | 200g, 300g, 500g等 その他ご相談ください |
槽内寸法 | W620×D515×H1,200mm |
その他 | 導体抵抗(5chまで)記録可 |
抵抗測定器
製造者 | 鶴賀電機 株式会社 |
---|---|
型 式 | 3565、TC-648 |
測定方法 | 4端子法 |
測定レンジ | 300mΩ~300kΩ |
測定点数 | 5ch |
サンプリング 周期 |
1sec~999sec |
データ記録 | 最大約105万行までPCに記録 |