HOME > 材料特性試験 > 加熱変形試験
■試験項目
JIS C 3005 ・ JIS K 6723 ・ IEC 60811-3-1 ・ UL 1581 ・ CSA No.0.3 ・ 電気用品の技術基準
JIS C 3005 ・ JIS K 6723 ・ IEC 60811-3-1 ・ UL 1581 ・ CSA No.0.3 ・ 電気用品の技術基準
加熱変形試験機
製造者 | 株式会社 安田精機製作所 |
---|---|
型 式 | No.185-PC |
温度範囲 | 0~200℃ |
測定範囲 | 測定範囲 Max12mm 最小目盛0.01mm |
槽寸法 | (幅)800×(奥)400×(高)270 mm |
JIS C3005
■JIS C3005・電気用品の技術基準
温 度 | 75・120℃ |
---|---|
時 間 | 加熱30分+加圧30分 |
荷 重 | 3~20N |
加圧部 | 平行板 |
規格値 | 厚さの減少率 10~50%以下 |
IEC 60811-3-1 (JIS C3660-3-1)
■IEC 60811-3-1 (JIS C3660-3-1)
温 度 | 80・90・110℃他 |
---|---|
時 間 | 加圧4・6時間(試料外径による) |
荷 重 | 試料外径による |
加圧部 | 0.70±0.01mm幅の長方形の刃型 |
規格値 | n=3 測定の中央値が絶縁体厚さ平均の50% 以下 |
UL1581、224
■UL1581、224
温 度 | 100~300℃ |
---|---|
時 間 | 加熱60分+加圧60分 |
荷 重 | 250~2,000g |
加圧部 | 直径9.5mm円柱型(エッジを面取りした物) |
規格値 | 最大変形量 20~50%以下 |
CSA C22.2 No.0.3
■CSA C22.2 No.0.3
温 度 | 100~300℃ |
---|---|
時 間 | 加熱60分+加圧60分 |
荷 重 | 150~2,000g |
加圧部 | 直径9.5mm円柱型(エッジを面取りした物) |
規格値 | 変形量が20~50%を超えないこと |