
![]() |
![]() |
ENGLISH | ![]() |
![]() |
製造者 | スガ試験機株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 式 | OMS-H(特) | ||||
オゾン濃度 | 低濃度:20~250pphm、 高濃度:1~300ppm |
||||
温度範囲 | 25~40℃ | ||||
湿度範囲 | 55±5%RH | ||||
試験槽寸法 | 50×50×50cm | ||||
試料棚 | 最大3段まで設置可能 |
製造者 | 株式会社 東洋精機製作所 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 式 | PPHM-S | ||||
オゾン濃度 | 0~200pphm(0~2ppm) | ||||
温度範囲 | 35~60℃ | ||||
試験方式 | スタティック式 | ||||
試験槽寸法 | 横幅50×奥行50×高さ40cm | ||||
試料棚 | 最大3段まで設置可能 |
![]() |
![]() |
【試験槽内(回転枠有り)】 | 【試験槽内(回転枠無し)】 |