HOME > 材料特性試験 > 熱老化試験
■試験項目
JIS K 7212 ・ JIS K 6257 ・ IEC 60811-1-1 ・ UL 746-B ・ ASTM D5374 and 5423
電気用品の技術基準
JIS K 7212 ・ JIS K 6257 ・ IEC 60811-1-1 ・ UL 746-B ・ ASTM D5374 and 5423
電気用品の技術基準
ギャー老化試験機(JIS・電気用品)
製造者 | スガ試験機株式会社 |
---|---|
型 番 | TG-100 |
温度範囲 | 常温 ~ 300 ℃ |
空気置換率 | 1~20回/時間 |
平均風速 | 0.5±0.1 m/sec |
槽寸法 | 幅450×奥450×高500mm |
自然対流式オーブン(IEC)
製造者 | 株式会社 東洋精機製作所 |
---|---|
型 番 | TA-501、TA-50 |
温度範囲 | 50~250℃ |
空気置換率 | 8~20 回/時間 |
槽寸法 | 幅610×奥525×高500mm |
外径寸法 | 幅730×奥700×高930mm |
ギャー老化試験機(UL・CSA)
製造者 | 株式会社 安田精機製作所 |
---|---|
型 番 | No.102-SHF-S |
温度範囲 | 常温~400℃ |
空気置換率 | 100~200回/時間 |
槽寸法 | 幅450×奥450×高500mm |
ギャー老化試験機(TG100Z)
製造者 | スガ試験機株式会社 |
---|---|
型 番 | TG-100Z |
温度範囲 | 常温~400℃ |
空気置換率 | 3~200回/時間 |
槽寸法 | 幅450×奥450×高500mm |
テストチューブ型熱老化試験機(JIS K6257)
製造者 | 株式会社 安田精機製作所 |
---|---|
型 式 | No.122 |
温度範囲 | 室温~300℃ |