HOME > 材料特性試験 > 温度サイクル試験(冷熱サイクル試験)
■試験項目
JIS C 60068-2-14 ・ IEC 60068-2-14 ・ JASO D 618 ・ JASO D 625-2 ・ JASO D 014-4
ISO 6722-1 ・ ISO 19642-2
JIS C 60068-2-14 ・ IEC 60068-2-14 ・ JASO D 618 ・ JASO D 625-2 ・ JASO D 014-4
ISO 6722-1 ・ ISO 19642-2
温度サイクル試験機 No.1
製造者 | エスペック株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 式 | PU-3J | ||||
対応温度 | -40℃~100℃ | ||||
温度移行時間 |
高温移行 約3.0℃/分 低温移行 約2.0℃/分 |
||||
運転モード | プログラム運転、定値運転 | ||||
試験槽寸法 | 幅600mm×高さ850mm×奥行800mm | ||||
試験槽容量 | 400L | ||||
観測窓 | ワイドビューガラス扉(熱線・槽内灯有り) | ||||
ケーブル孔 | 左右に各1個(φ50mm) | ||||
試料棚 | 6段まで設置可能 最大耐荷重30kg | ||||
槽内床面 | 最大耐荷重70kg | ||||
その他機能 |
温度記録機能/槽内風速可変機能/槽内除湿機能 操作孔2個有り 各種電源や抵抗計などの準備可能 |
||||
ワイドビューガラス扉と操作孔
温度サイクル試験機 No.2(温湿度サイクル試験機)
製造者 | エスペック株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 式 | SH-641(小型環境試験機) | ||||
対応温度 | -40℃~150℃ | ||||
対応湿度 | 30~95%RH | ||||
温度移行時間 | 高温、低温共に2.7℃/分 | ||||
運転モード | プログラム運転、定値運転 | ||||
試験槽寸法 | 幅400mm×奥行400mm×高さ400mm | ||||
試験槽容量 | 64L | ||||
試料棚 | 最大5段まで設置可能 | ||||
【温湿度記録計】 | 【試験槽内】 |
【槽内温度の推移】