
![]() |
![]() |
ENGLISH | ![]() |
![]() |
項 目 | 詳 細 |
耐火バスダクトを除いた消防庁告示に規定された耐火・耐熱電線の型式認定及び更新の手続き等に関して | ![]() |
耐火バスダクトの型式認定及び更新の手続き等に関して | ![]() |
認定料金に関して | ![]() |
項 目 | 詳 細 |
下記のJCSに規定された製品の型式評定及び更新の手続き等に関して |
![]() |
評定料金に関して | ![]() |
項 目 | 詳 細 |
検定炉及び調整炉の認定に関する細則 | ![]() |
JCS番号 | 新規の名称 |
JCS 3501 | 小勢力回路用耐熱電線 |
JCS 4506 | 低圧耐火ケーブル |
JCS 4507 | 高圧耐火ケーブル |
JCS 4524 | 1時間低圧耐火ケーブル |
JCS 4525 | 小勢力回路用耐火ケーブル |
JCS 5501 | 耐熱形漏えい同軸ケーブル及び耐熱形同軸ケーブル |
JCS 5502 | 耐熱光ファイバケーブル |
JCS 7502 | ケーブル耐火試験方法(小型加熱炉) |
JCS 7503 | ケーブル耐火試験方法(大型加熱炉) |
JCS 7504 | 電線・ケーブル耐熱試験方法 |
JCS 7505 | 接続部耐火試験方法(小型加熱炉) |
JCS 7506 | 接続部耐火試験方法(大型加熱炉) |
JCS 7507 | 接続部耐熱試験方法 |
JCS 7508 | 高難燃ノンハロゲン性能試験方法 |
JCS 7509 | 1時間耐火ケーブル試験方法(小型加熱炉) |
JCS 7510 | 1時間耐火ケーブル試験方法(大型加熱炉) |
JCS 7511 | 1時間耐火ケーブル接続部試験方法(小型加熱炉) |
JCS 7512 | 1時間耐火ケーブル接続部試験方法(大型加熱炉) |
![]() |
1.型式認定試験が必要な申請の場合 |
(標準的な線表です。申請数が多い場合は後にずれ込む事があります) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.型式認定試験が不要な申請の場合(軽補正申請など) |
申請から取得までの流れ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |